| 图片 | 名称 | 买价 | 卖价 | 魔攻 | 消耗AP | 属性 | 备注/入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ファイア | 500G | 50G | 5 | 2 | 火属性 | 商店 |
|
|
ファイラ | 1500G | 150G | 12 | 3 | 火属性 | 商店 |
|
|
ファイガ | 5000G | 500G | 15 | 4 | 火属性(全体攻击) | 商店 |
|
|
クエイク | 500G | 100G | 6 | 2 | 土属性 | 商店 |
|
|
クエイラ | 1500G | 150G | 13 | 3 | 土属性 | 商店 |
|
|
クエイガ | 5000G | 500G | 16 | 4 | 土属性(全体攻击) | 商店 |
|
|
ウォータ | 500G | 50G | 5 | 2 | 水属性 | 商店 宝箱「古拉地下空洞:B2(夜)」 |
|
|
ウォータラ | 1500G | 150G | 12 | 3 | 水属性 | 商店 |
|
|
ウォータガ | 5000G | 500G | 15 | 4 | 水属性( 全体攻击) | 商店 |
|
|
エアロ | 500G | 100G | 5 | 2 | 风属性 | 商店 |
|
|
エアロラ | 1500G | 300G | 12 | 3 | 风属性 | 商店 |
|
|
エアロガ | 5000G | 1000G | 4 | 风属性(全体攻击) | 商店 | |
|
|
リーフ | 500G | 100G | 5 | 2 | 无属性 | 商店 |
|
|
リーフラ | 1500G | 300G | 12 | 3 | 无属性 | 商店 |
|
|
リーフガ | 5000G | 1000G | 15 | 4 | 无属性(全体攻击) | 商店 |
|
|
バニッシュ | 500G | 100G | 5 | 2 | 光属性 | 商店 |
|
|
バニシュラ | 1500G | 300G | 12 | 3 | 光属性 | 商店 |
|
|
バニシュガ | 5000G | 1000G | 15 | 4 | 光属性(全体攻击) | 商店 |
|
|
ダーク | 500G | 100G | 5 | 2 | 暗属性 | 商店 |
|
|
ダークラ | 1500G | 300G | 12 | 3 | 暗属性 | 商店 |
|
|
ダークガ | 5000G | 1000G | 15 | 4 | 暗属性(全体攻击) | 商店 |
|
|
サンダー | 500G | 100G | 3 | 2 | 光属性 |
追加效果:麻痹 商店 |
|
|
サンダラ | 1000G | 300G | 10 | 3 | 光属性 |
追加效果:麻痹 商店 |
|
|
サンダガ | 5000G | 1000G | 12 | 4 | 光属性(全体攻击) |
追加效果:麻痹 商店 |
|
|
ブリザド | 500G | 100G | 8 | 2 | 水属性 | 商店 |
|
|
ブリザラ | 1500G | 300G | 15 | 3 | 水属性 | 商店 |
|
|
ブリザガ | 5000G | 1000G | 18 | 4 | 水属性(全体攻击) | 商店 |
|
|
ミーティア | - | - | 30 | 5 | 陨石(全体攻击) | 撒旦(サタン)击破后、从霍伦王处入手 |